| 2015 (100 %) | 2014 (50 %) | 2013 (30 %) | 2012 (20 %) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Team | Total Points | Previous Points | +/- | Positions | Avg. | AVG WGT | Avg. | AVG WGT | Avg. | AVG WGT | Avg. | AVG WGT | | | |
| | 1 | 1440(1439.61) | 1387 | 2 | 725.08 | 725.08 | 778.13 | 389.07 | 718.22 | 215.47 | 549.95 | 109.99 | ||||
| | 2 | 1388(1388.40) | 1401 | 0 | 549.20 | 549.20 | 1038.02 | 519.01 | 566.64 | 169.99 | 751.00 | 150.20 | ||||
| | 3 | 1383(1382.85) | 1419 | -2 | 571.17 | 571.17 | 949.24 | 474.62 | 583.64 | 175.09 | 809.86 | 161.97 | ||||
| | 4 | 1364(1364.30) | 1235 | 0 | 771.75 | 771.75 | 662.42 | 331.21 | 440.74 | 132.22 | 645.58 | 129.12 | ||||
| | 5 | 1288(1288.47) | 1177 | 4 | 754.19 | 754.19 | 539.82 | 269.91 | 631.58 | 189.47 | 374.51 | 74.90 | ||||
| | 6 | 1287(1286.53) | 1223 | 0 | 718.10 | 718.10 | 395.19 | 197.59 | 726.83 | 218.05 | 763.94 | 152.79 | ||||
| | 7 | 1233(1232.89) | 1228 | -2 | 500.95 | 500.95 | 790.30 | 395.15 | 636.15 | 190.85 | 729.69 | 145.94 | ||||
| | 8 | 1208(1207.69) | 1204 | -1 | 542.21 | 542.21 | 799.92 | 399.96 | 624.11 | 187.23 | 391.47 | 78.29 | ||||
| | 9 | 1179(1179.12) | 1161 | 1 | 713.69 | 713.69 | 392.41 | 196.20 | 496.41 | 148.92 | 601.57 | 120.31 | ||||
| | 10 | 1130(1130.49) | 1100 | 1 | 710.88 | 710.88 | 522.10 | 261.05 | 361.75 | 108.53 | 250.13 | 50.03 | ||||
| | 11 | 1073(1072.63) | 1044 | 1 | 529.41 | 529.41 | 484.33 | 242.16 | 669.63 | 200.89 | 500.85 | 100.17 | ||||
| | 12 | 1051(1050.60) | 919 | 8 | 471.36 | 471.36 | 622.61 | 311.31 | 616.90 | 185.07 | 414.32 | 82.86 | ||||
| | 13 | 1040(1040.29) | 962 | 4 | 515.20 | 515.20 | 472.98 | 236.49 | 549.60 | 164.88 | 618.60 | 123.72 | ||||
| | 14 | 1039(1039.08) | 1042 | -1 | 592.02 | 592.02 | 475.21 | 237.61 | 437.36 | 131.21 | 391.20 | 78.24 | ||||
| | 15 | 1032(1031.82) | 1195 | -7 | 692.29 | 692.29 | 375.21 | 187.60 | 372.44 | 111.73 | 201.00 | 40.20 | ||||
| | 16 | 976(975.73) | 1004 | -2 | 297.45 | 297.45 | 860.24 | 430.12 | 562.68 | 168.80 | 396.79 | 79.36 | ||||
| | 17 | 974(974.02) | 983 | -2 | 517.89 | 517.89 | 468.32 | 234.16 | 392.50 | 117.75 | 521.11 | 104.22 | ||||
| | 18 | 941(941.11) | 717 | 19 | 644.09 | 644.09 | 285.42 | 142.71 | 335.83 | 100.75 | 267.79 | 53.56 | ||||
| | 19 | 924(923.54) | 965 | -3 | 424.46 | 424.46 | 549.33 | 274.67 | 362.34 | 108.70 | 578.54 | 115.71 | ||||
| | 20 | 923(922.90) | 787 | 10 | 521.24 | 521.24 | 346.68 | 173.34 | 561.28 | 168.38 | 299.68 | 59.94 | ||||
| | 21 | 921(920.75) | 765 | 10 | 484.15 | 484.15 | 358.88 | 179.44 | 400.36 | 120.11 | 685.26 | 137.05 | ||||
| | 22 | 890(890.46) | 916 | -1 | 477.33 | 477.33 | 355.96 | 177.98 | 437.39 | 131.22 | 519.66 | 103.93 | ||||
| | 23 | 885(884.69) | 845 | 3 | 487.28 | 487.28 | 355.96 | 177.98 | 326.96 | 98.09 | 606.68 | 121.34 | ||||
| | 24 | 881(881.31) | 842 | 3 | 405.87 | 405.87 | 508.55 | 254.28 | 372.56 | 111.77 | 546.94 | 109.39 | ||||
| | 24 | 881(881.03) | 899 | -2 | 294.82 | 294.82 | 748.38 | 374.19 | 405.24 | 121.57 | 452.27 | 90.45 | ||||
| | 26 | 872(871.85) | 927 | -7 | 368.16 | 368.16 | 606.95 | 303.47 | 307.15 | 92.15 | 540.35 | 108.07 | ||||
| | 27 | 857(857.38) | 936 | -9 | 419.43 | 419.43 | 622.87 | 311.43 | 229.85 | 68.96 | 287.81 | 57.56 | ||||
| | 28 | 806(805.59) | 874 | -4 | 318.14 | 318.14 | 490.10 | 245.05 | 604.30 | 181.29 | 305.54 | 61.11 | ||||
| | 29 | 797(797.30) | 724 | 6 | 476.72 | 476.72 | 437.55 | 218.78 | 244.25 | 73.28 | 142.58 | 28.52 | ||||
| | 30 | 793(793.32) | 849 | -5 | 433.86 | 433.86 | 274.98 | 137.49 | 474.75 | 142.42 | 397.77 | 79.55 | ||||
| | 31 | 792(791.90) | 882 | -8 | 366.76 | 366.76 | 485.96 | 242.98 | 439.44 | 131.83 | 251.67 | 50.33 | ||||
| | 32 | 762(762.49) | 701 | 9 | 400.79 | 400.79 | 383.36 | 191.68 | 395.44 | 118.63 | 256.93 | 51.39 | ||||
| | 33 | 759(759.45) | 741 | 0 | 487.25 | 487.25 | 229.84 | 114.92 | 260.48 | 78.14 | 395.72 | 79.14 | ||||
| | 33 | 759(759.31) | 807 | -4 | 303.54 | 303.54 | 337.65 | 168.82 | 684.93 | 205.48 | 407.37 | 81.47 | ||||
| | 35 | 743(743.25) | 835 | -7 | 386.68 | 386.68 | 342.54 | 171.27 | 395.30 | 118.59 | 333.53 | 66.71 | ||||
| | 36 | 723(723.11) | 755 | -4 | 363.33 | 363.33 | 433.90 | 216.95 | 300.67 | 90.20 | 263.16 | 52.63 | ||||
| | 37 | 718(717.50) | 676 | 7 | 251.68 | 251.68 | 460.01 | 230.00 | 472.11 | 141.63 | 470.96 | 94.19 | ||||
| | 38 | 712(712.39) | 680 | 5 | 405.03 | 405.03 | 362.58 | 181.29 | 197.08 | 59.12 | 334.73 | 66.95 | ||||
| | 39 | 678(678.48) | 713 | -1 | 381.68 | 381.68 | 366.78 | 183.39 | 268.48 | 80.54 | 164.34 | 32.87 | ||||
| | 40 | 671(671.14) | 691 | 2 | 171.92 | 171.92 | 587.47 | 293.73 | 517.68 | 155.30 | 250.93 | 50.19 | ||||
| | 41 | 668(668.48) | 722 | -5 | 268.54 | 268.54 | 463.62 | 231.81 | 336.37 | 100.91 | 336.12 | 67.22 | ||||
| | 42 | 659(659.35) | 587 | 12 | 421.49 | 421.49 | 237.44 | 118.72 | 209.69 | 62.91 | 281.13 | 56.23 | ||||
| | 43 | 651(650.79) | 703 | -4 | 379.16 | 379.16 | 243.02 | 121.51 | 296.74 | 89.02 | 305.50 | 61.10 | ||||
| | 44 | 649(649.46) | 702 | -4 | 314.72 | 314.72 | 308.55 | 154.28 | 471.83 | 141.55 | 194.57 | 38.91 | ||||
| | 45 | 647(646.89) | 672 | 0 | 345.69 | 345.69 | 208.01 | 104.01 | 424.42 | 127.33 | 349.31 | 69.86 | ||||
| | 46 | 637(637.46) | 739 | -12 | 405.74 | 405.74 | 191.83 | 95.91 | 237.65 | 71.29 | 322.60 | 64.52 | ||||
| | 47 | 610(610.42) | 552 | 14 | 405.00 | 405.00 | 121.23 | 60.61 | 273.10 | 81.93 | 314.42 | 62.88 | ||||
| | 48 | 606(605.92) | 590 | 5 | 376.73 | 376.73 | 202.52 | 101.26 | 204.15 | 61.25 | 333.42 | 66.68 | ||||
| | 49 | 606(605.50) | 538 | 14 | 323.24 | 323.24 | 203.14 | 101.57 | 476.23 | 142.87 | 189.08 | 37.82 | ||||
| | 50 | 603(602.63) | 582 | 5 | 342.73 | 342.73 | 249.61 | 124.81 | 220.65 | 66.20 | 344.44 | 68.89 | ||||
| | 51 | 597(597.42) | 640 | -3 | 274.86 | 274.86 | 357.10 | 178.55 | 316.59 | 94.98 | 245.14 | 49.03 | ||||
| | 52 | 593(592.86) | 636 | -3 | 317.97 | 317.97 | 306.80 | 153.40 | 208.44 | 62.53 | 294.82 | 58.96 | ||||
| | 53 | 589(589.36) | 582 | 2 | 304.18 | 304.18 | 309.50 | 154.75 | 253.51 | 76.05 | 271.92 | 54.38 | ||||
| | 54 | 588(588.01) | 564 | 5 | 292.68 | 292.68 | 353.11 | 176.56 | 223.03 | 66.91 | 259.29 | 51.86 | ||||
| | 55 | 587(587.05) | 563 | 5 | 315.56 | 315.56 | 303.62 | 151.81 | 235.39 | 70.62 | 245.28 | 49.06 | ||||
| | 56 | 586(585.76) | 534 | 8 | 328.63 | 328.63 | 228.13 | 114.06 | 343.65 | 103.10 | 199.84 | 39.97 | ||||
| | 57 | 583(582.77) | 620 | -6 | 251.90 | 251.90 | 393.19 | 196.59 | 290.64 | 87.19 | 235.46 | 47.09 | ||||
| | 57 | 583(582.64) | 623 | -7 | 321.84 | 321.84 | 208.92 | 104.46 | 364.62 | 109.38 | 234.82 | 46.96 | ||||
| | 59 | 582(581.66) | 600 | -7 | 255.89 | 255.89 | 294.09 | 147.04 | 429.96 | 128.99 | 248.72 | 49.74 | ||||
| | 60 | 573(573.37) | 567 | -2 | 410.23 | 410.23 | 87.59 | 43.80 | 208.30 | 62.49 | 284.27 | 56.85 | ||||
| | 61 | 559(559.31) | 576 | -4 | 430.94 | 430.94 | 41.20 | 20.60 | 164.40 | 49.32 | 292.25 | 58.45 | ||||
| | 61 | 559(559.18) | 659 | -14 | 266.99 | 266.99 | 340.91 | 170.45 | 299.60 | 89.88 | 159.31 | 31.86 | ||||
| | 63 | 552(552.31) | 546 | -1 | 267.52 | 267.52 | 179.23 | 89.61 | 293.75 | 88.13 | 535.27 | 107.05 | ||||
| | 64 | 547(547.12) | 662 | -18 | 204.60 | 204.60 | 340.28 | 170.14 | 451.05 | 135.32 | 185.31 | 37.06 | ||||
| | 65 | 515(514.97) | 529 | 0 | 239.21 | 239.21 | 191.36 | 95.68 | 392.42 | 117.73 | 311.76 | 62.35 | ||||
| | 66 | 497(497.36) | 414 | 12 | 213.47 | 213.47 | 276.32 | 138.16 | 196.63 | 58.99 | 433.69 | 86.74 | ||||
| | 67 | 495(495.37) | 491 | 3 | 275.43 | 275.43 | 171.15 | 85.58 | 328.17 | 98.45 | 179.55 | 35.91 | ||||
| | 68 | 491(490.56) | 455 | 7 | 287.73 | 287.73 | 182.06 | 91.03 | 215.43 | 64.63 | 235.83 | 47.17 | ||||
| | 69 | 487(486.67) | 510 | -2 | 360.50 | 360.50 | 78.69 | 39.35 | 67.94 | 20.38 | 332.19 | 66.44 | ||||
| | 70 | 479(479.03) | 350 | 28 | 328.02 | 328.02 | 98.85 | 49.42 | 193.62 | 58.09 | 217.51 | 43.50 | ||||
| | 71 | 477(476.85) | 464 | 3 | 226.50 | 226.50 | 192.07 | 96.04 | 333.25 | 99.98 | 271.67 | 54.33 | ||||
| | 71 | 477(476.64) | 487 | 0 | 259.83 | 259.83 | 152.83 | 76.42 | 168.67 | 50.60 | 448.95 | 89.79 | ||||
| | 73 | 470(470.46) | 418 | 4 | 284.41 | 284.41 | 99.03 | 49.51 | 216.68 | 65.00 | 357.72 | 71.54 | ||||
| | 73 | 470(469.62) | 529 | -8 | 212.18 | 212.18 | 275.64 | 137.82 | 175.91 | 52.77 | 334.26 | 66.85 | ||||
| | 75 | 461(460.57) | 465 | -2 | 198.99 | 198.99 | 285.19 | 142.59 | 309.60 | 92.88 | 130.56 | 26.11 | ||||
| | 76 | 444(444.48) | 300 | 38 | 268.36 | 268.36 | 243.15 | 121.58 | 106.56 | 31.97 | 112.86 | 22.57 | ||||
| | 77 | 442(441.80) | 510 | -10 | 261.91 | 261.91 | 37.60 | 18.80 | 228.93 | 68.68 | 462.06 | 92.41 | ||||
| | 78 | 426(425.65) | 470 | -6 | 166.75 | 166.75 | 242.72 | 121.36 | 228.69 | 68.61 | 344.63 | 68.93 | ||||
| | 79 | 422(421.88) | 407 | 1 | 251.39 | 251.39 | 117.46 | 58.73 | 231.00 | 69.30 | 212.31 | 42.46 | ||||
| | 80 | 417(417.38) | 384 | 8 | 242.31 | 242.31 | 176.91 | 88.45 | 187.16 | 56.15 | 152.36 | 30.47 | ||||
| | 80 | 417(416.55) | 400 | 3 | 192.58 | 192.58 | 316.63 | 158.31 | 159.72 | 47.92 | 88.70 | 17.74 | ||||
| | 82 | 411(410.81) | 348 | 17 | 201.88 | 201.88 | 167.52 | 83.76 | 279.99 | 84.00 | 205.87 | 41.17 | ||||
| | 83 | 408(408.06) | 501 | -14 | 231.84 | 231.84 | 0.00 | 0.00 | 401.53 | 120.46 | 278.81 | 55.76 | ||||
| | 84 | 403(403.38) | 405 | -3 | 229.77 | 229.77 | 184.71 | 92.36 | 140.67 | 42.20 | 195.27 | 39.05 | ||||
| | 85 | 397(397.49) | 365 | 7 | 219.63 | 219.63 | 206.42 | 103.21 | 143.46 | 43.04 | 158.04 | 31.61 | ||||
| | 86 | 394(394.37) | 360 | 9 | 274.48 | 274.48 | 76.11 | 38.06 | 143.93 | 43.18 | 193.24 | 38.65 | ||||
| | 87 | 392(392.03) | 396 | -2 | 200.98 | 200.98 | 227.04 | 113.52 | 118.80 | 35.64 | 209.46 | 41.89 | ||||
| | 88 | 386(385.59) | 411 | -9 | 95.09 | 95.09 | 308.55 | 154.28 | 257.25 | 77.17 | 295.27 | 59.05 | ||||
| | 89 | 385(385.06) | 396 | -4 | 378.68 | 378.68 | 0.00 | 0.00 | 21.25 | 6.38 | 0.00 | 0.00 | ||||
| | 90 | 370(369.76) | 388 | -3 | 203.01 | 203.01 | 197.89 | 98.94 | 126.93 | 38.08 | 148.63 | 29.73 | ||||
| | 91 | 367(367.24) | 401 | -9 | 140.87 | 140.87 | 300.90 | 150.45 | 49.02 | 14.71 | 306.05 | 61.21 | ||||
| | 92 | 365(365.00) | 338 | 10 | 159.87 | 159.87 | 193.88 | 96.94 | 179.82 | 53.95 | 271.21 | 54.24 | ||||
| | 93 | 363(363.20) | 427 | -17 | 123.44 | 123.44 | 192.03 | 96.02 | 403.24 | 120.97 | 113.84 | 22.77 | ||||
| | 94 | 361(361.48) | 363 | 0 | 174.97 | 174.97 | 167.59 | 83.80 | 210.44 | 63.13 | 197.89 | 39.58 | ||||
| | 95 | 359(358.74) | 379 | -6 | 108.28 | 108.28 | 106.95 | 53.48 | 459.32 | 137.80 | 295.90 | 59.18 | ||||
| | 96 | 356(355.64) | 364 | -3 | 181.11 | 181.11 | 227.74 | 113.87 | 93.05 | 27.91 | 163.76 | 32.75 | ||||
| | 97 | 351(350.86) | 339 | 4 | 211.00 | 211.00 | 167.44 | 83.72 | 94.47 | 28.34 | 139.02 | 27.80 | ||||
| | 98 | 344(344.12) | 353 | -1 | 159.46 | 159.46 | 179.02 | 89.51 | 146.09 | 43.83 | 256.61 | 51.32 | ||||
| | 99 | 342(342.01) | 335 | 4 | 180.24 | 180.24 | 195.10 | 97.55 | 145.10 | 43.53 | 103.44 | 20.69 | ||||
| | 100 | 341(340.97) | 360 | -5 | 292.29 | 292.29 | 0.00 | 0.00 | 49.72 | 14.92 | 168.78 | 33.76 | ||||
| | 101 | 340(339.63) | 303 | 11 | 210.38 | 210.38 | 188.28 | 94.14 | 0.00 | 0.00 | 175.56 | 35.11 | ||||
| | 102 | 335(334.93) | 333 | 2 | 214.90 | 214.90 | 84.60 | 42.30 | 58.82 | 17.65 | 300.40 | 60.08 | ||||
| | 103 | 333(332.58) | 341 | -3 | 123.25 | 123.25 | 191.44 | 95.72 | 165.12 | 49.54 | 320.35 | 64.07 | ||||
| | 104 | 328(328.10) | 379 | -15 | 222.53 | 222.53 | 117.16 | 58.58 | 156.64 | 46.99 | 0.00 | 0.00 | ||||
| | 105 | 327(327.44) | 287 | 15 | 203.00 | 203.00 | 112.70 | 56.35 | 89.53 | 26.86 | 206.17 | 41.23 | ||||
| | 105 | 327(326.64) | 305 | 6 | 170.18 | 170.18 | 160.85 | 80.43 | 200.45 | 60.13 | 79.50 | 15.90 | ||||
| | 107 | 321(320.61) | 302 | 6 | 200.08 | 200.08 | 90.81 | 45.41 | 139.07 | 41.72 | 167.02 | 33.40 | ||||
| | 108 | 312(312.02) | 294 | 9 | 169.15 | 169.15 | 26.10 | 13.05 | 401.72 | 120.52 | 46.51 | 9.30 | ||||
| | 109 | 305(304.74) | 313 | 0 | 158.95 | 158.95 | 153.96 | 76.98 | 119.85 | 35.95 | 164.32 | 32.86 | ||||
| | 110 | 302(302.41) | 271 | 16 | 203.15 | 203.15 | 21.50 | 10.75 | 0.00 | 0.00 | 442.54 | 88.51 | ||||
| | 111 | 301(301.25) | 308 | -1 | 177.27 | 177.27 | 99.75 | 49.88 | 73.91 | 22.17 | 259.63 | 51.93 | ||||
| | 112 | 299(299.27) | 299 | 3 | 193.80 | 193.80 | 166.80 | 83.40 | 0.00 | 0.00 | 110.37 | 22.07 | ||||
| | 113 | 297(297.49) | 328 | -8 | 80.26 | 80.26 | 168.43 | 84.22 | 239.81 | 71.94 | 305.33 | 61.07 | ||||
| | 114 | 294(293.76) | 315 | -6 | 140.48 | 140.48 | 91.60 | 45.80 | 198.47 | 59.54 | 239.71 | 47.94 | ||||
| | 115 | 293(293.18) | 283 | 8 | 145.30 | 145.30 | 163.96 | 81.98 | 143.12 | 42.94 | 114.78 | 22.96 | ||||
| | 115 | 293(292.93) | 328 | -10 | 166.13 | 166.13 | 43.03 | 21.51 | 261.26 | 78.38 | 134.53 | 26.91 | ||||
| | 117 | 292(292.40) | 292 | 1 | 248.63 | 248.63 | 0.00 | 0.00 | 82.54 | 24.76 | 95.04 | 19.01 | ||||
| | 118 | 290(290.09) | 262 | 9 | 203.66 | 203.66 | 147.06 | 73.53 | 0.00 | 0.00 | 64.50 | 12.90 | ||||
| | 118 | 290(289.81) | 274 | 7 | 148.68 | 148.68 | 146.69 | 73.35 | 97.64 | 29.29 | 192.43 | 38.49 | ||||
| | 120 | 288(288.16) | 252 | 9 | 185.80 | 185.80 | 16.32 | 8.16 | 102.20 | 30.66 | 317.68 | 63.54 | ||||
| | 121 | 281(281.08) | 286 | 0 | 87.39 | 87.39 | 154.93 | 77.46 | 205.04 | 61.51 | 273.59 | 54.72 | ||||
| | 121 | 281(280.65) | 172 | 34 | 195.08 | 195.08 | 64.50 | 32.25 | 64.50 | 19.35 | 169.85 | 33.97 | ||||
| | 123 | 279(278.69) | 298 | -7 | 93.16 | 93.16 | 222.11 | 111.06 | 173.75 | 52.13 | 111.69 | 22.34 | ||||
| | 124 | 277(276.77) | 195 | 22 | 195.08 | 195.08 | 71.61 | 35.80 | 152.96 | 45.89 | 0.00 | 0.00 | ||||
| | 125 | 274(274.00) | 245 | 6 | 131.23 | 131.23 | 129.60 | 64.80 | 152.85 | 45.86 | 160.53 | 32.11 | ||||
| | 125 | 274(273.93) | 327 | -18 | 99.34 | 99.34 | 201.24 | 100.62 | 126.54 | 37.96 | 180.06 | 36.01 | ||||
| | 127 | 271(270.57) | 377 | -36 | 62.94 | 62.94 | 97.74 | 48.87 | 446.00 | 133.80 | 124.79 | 24.96 | ||||
| 128 | 267(267.27) | 399 | -44 | 124.31 | 124.31 | 196.28 | 98.14 | 60.32 | 18.10 | 133.60 | 26.72 | |||||
| | 129 | 262(262.39) | 284 | -7 | 114.71 | 114.71 | 179.51 | 89.75 | 79.20 | 23.76 | 170.85 | 34.17 | ||||
| | 130 | 258(258.41) | 224 | 5 | 208.29 | 208.29 | 80.04 | 40.02 | 16.46 | 4.94 | 25.80 | 5.16 | ||||
| | 131 | 256(255.83) | 199 | 11 | 152.51 | 152.51 | 102.98 | 51.49 | 113.89 | 34.17 | 88.29 | 17.66 | ||||
| | 132 | 254(253.55) | 283 | -9 | 186.08 | 186.08 | 64.50 | 32.25 | 100.19 | 30.06 | 25.80 | 5.16 | ||||
| | 133 | 252(251.63) | 260 | -5 | 125.04 | 125.04 | 108.79 | 54.40 | 148.50 | 44.55 | 138.21 | 27.64 | ||||
| | 134 | 246(245.58) | 198 | 10 | 223.13 | 223.13 | 36.98 | 18.49 | 0.00 | 0.00 | 19.78 | 3.96 | ||||
| | 135 | 245(244.93) | 218 | 1 | 99.03 | 99.03 | 163.54 | 81.77 | 126.88 | 38.06 | 130.35 | 26.07 | ||||
| 136 | 240(240.04) | 100 | 39 | 141.31 | 141.31 | 109.22 | 54.61 | 0.00 | 0.00 | 220.59 | 44.12 | |||||
| | 137 | 236(235.91) | 238 | -3 | 116.18 | 116.18 | 117.98 | 58.99 | 120.40 | 36.12 | 123.12 | 24.62 | ||||
| | 138 | 233(233.30) | 246 | -8 | 84.08 | 84.08 | 201.22 | 100.61 | 88.03 | 26.41 | 111.00 | 22.20 | ||||
| | 139 | 230(229.53) | 239 | -7 | 47.08 | 47.08 | 128.46 | 64.23 | 215.00 | 64.50 | 268.61 | 53.72 | ||||
| | 140 | 228(228.05) | 201 | 0 | 100.56 | 100.56 | 98.10 | 49.05 | 107.85 | 32.36 | 230.39 | 46.08 | ||||
| | 141 | 216(216.32) | 193 | 6 | 104.90 | 104.90 | 204.61 | 102.30 | 0.00 | 0.00 | 45.58 | 9.12 | ||||
| | 142 | 206(205.63) | 175 | 12 | 117.58 | 117.58 | 135.15 | 67.58 | 0.00 | 0.00 | 102.33 | 20.47 | ||||
| | 143 | 204(203.57) | 208 | -4 | 109.08 | 109.08 | 107.45 | 53.73 | 41.71 | 12.51 | 141.24 | 28.25 | ||||
| | 144 | 202(202.42) | 196 | 1 | 159.46 | 159.46 | 15.82 | 7.91 | 99.64 | 29.89 | 25.80 | 5.16 | ||||
| | 145 | 199(198.83) | 180 | 8 | 140.25 | 140.25 | 24.65 | 12.33 | 119.76 | 35.93 | 51.60 | 10.32 | ||||
| | 146 | 197(196.98) | 199 | -4 | 87.56 | 87.56 | 104.85 | 52.42 | 150.45 | 45.14 | 59.31 | 11.86 | ||||
| | 147 | 193(193.12) | 187 | 2 | 101.19 | 101.19 | 123.54 | 61.77 | 40.05 | 12.02 | 90.68 | 18.14 | ||||
| | 147 | 193(192.95) | 201 | -7 | 57.38 | 57.38 | 170.60 | 85.30 | 114.65 | 34.40 | 79.35 | 15.87 | ||||
| | 149 | 187(186.88) | 290 | -30 | 0.00 | 0.00 | 152.09 | 76.04 | 182.95 | 54.89 | 279.77 | 55.95 | ||||
| | 150 | 182(182.19) | 181 | 2 | 102.53 | 102.53 | 121.60 | 60.80 | 0.00 | 0.00 | 94.29 | 18.86 | ||||
| | 151 | 181(181.37) | 209 | -13 | 153.91 | 153.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137.28 | 27.46 | ||||
| | 152 | 179(179.40) | 210 | -15 | 144.67 | 144.67 | 21.25 | 10.63 | 0.00 | 0.00 | 120.51 | 24.10 | ||||
| | 152 | 179(179.17) | 164 | 5 | 123.52 | 123.52 | 42.69 | 21.34 | 88.40 | 26.52 | 38.97 | 7.79 | ||||
| | 154 | 177(177.27) | 239 | -22 | 33.83 | 33.83 | 93.20 | 46.60 | 246.56 | 73.97 | 114.33 | 22.87 | ||||
| | 155 | 170(170.10) | 183 | -5 | 111.99 | 111.99 | 64.25 | 32.13 | 52.21 | 15.66 | 51.60 | 10.32 | ||||
| | 156 | 168(167.55) | 183 | -6 | 54.31 | 54.31 | 94.60 | 47.30 | 160.06 | 48.02 | 89.61 | 17.92 | ||||
| | 157 | 165(165.32) | 48 | 36 | 117.30 | 117.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.08 | 48.02 | ||||
| | 158 | 164(163.59) | 164 | -1 | 97.85 | 97.85 | 25.00 | 12.50 | 108.45 | 32.54 | 103.50 | 20.70 | ||||
| | 159 | 163(163.08) | 188 | -11 | 27.54 | 27.54 | 23.09 | 11.54 | 232.25 | 69.67 | 271.64 | 54.33 | ||||
| | 160 | 159(159.01) | 156 | 0 | 55.98 | 55.98 | 65.75 | 32.87 | 157.38 | 47.21 | 114.75 | 22.95 | ||||
| | 161 | 157(157.43) | 147 | 2 | 47.45 | 47.45 | 121.67 | 60.84 | 100.73 | 30.22 | 94.60 | 18.92 | ||||
| | 162 | 155(155.42) | 118 | 8 | 127.50 | 127.50 | 35.19 | 17.60 | 0.00 | 0.00 | 51.60 | 10.32 | ||||
| | 163 | 154(153.98) | 170 | -7 | 104.23 | 104.23 | 55.51 | 27.76 | 59.00 | 17.70 | 21.43 | 4.29 | ||||
| | 164 | 152(152.29) | 152 | -2 | 127.50 | 127.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.96 | 24.79 | ||||
| | 165 | 144(144.50) | 145 | -1 | 127.50 | 127.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.00 | 17.00 | ||||
| | 166 | 141(141.07) | 96 | 10 | 45.54 | 45.54 | 109.34 | 54.67 | 80.41 | 24.12 | 83.68 | 16.74 | ||||
| | 167 | 137(136.97) | 159 | -8 | 53.72 | 53.72 | 59.09 | 29.55 | 178.99 | 53.70 | 0.00 | 0.00 | ||||
| | 168 | 135(135.42) | 154 | -7 | 95.52 | 95.52 | 0.00 | 0.00 | 92.88 | 27.86 | 60.20 | 12.04 | ||||
| | 169 | 132(131.75) | 132 | -3 | 127.50 | 127.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.25 | 4.25 | ||||
| | 170 | 129(129.22) | 134 | -5 | 76.33 | 76.33 | 45.90 | 22.95 | 0.00 | 0.00 | 149.69 | 29.94 | ||||
| | 171 | 127(127.35) | 111 | 0 | 62.95 | 62.95 | 62.42 | 31.21 | 73.28 | 21.98 | 56.07 | 11.21 | ||||
| | 172 | 122(121.67) | 128 | -5 | 58.44 | 58.44 | 45.24 | 22.62 | 94.60 | 28.38 | 61.16 | 12.23 | ||||
| | 173 | 117(117.22) | 123 | -5 | 101.15 | 101.15 | 0.00 | 0.00 | 53.57 | 16.07 | 0.00 | 0.00 | ||||
| | 174 | 108(108.11) | 111 | -3 | 51.57 | 51.57 | 59.32 | 29.66 | 67.04 | 20.11 | 33.86 | 6.77 | ||||
| | 175 | 104(103.70) | 102 | -1 | 76.39 | 76.39 | 28.23 | 14.11 | 0.00 | 0.00 | 66.00 | 13.20 | ||||
| | 176 | 90(90.46) | 85 | 3 | 22.39 | 22.39 | 72.54 | 36.27 | 72.56 | 21.77 | 50.17 | 10.03 | ||||
| | 177 | 89(88.64) | 48 | 16 | 53.98 | 53.98 | 64.16 | 32.08 | 8.60 | 2.58 | 0.00 | 0.00 | ||||
| | 178 | 88(87.98) | 88 | 0 | 87.98 | 87.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| | 179 | 81(81.17) | 82 | 1 | 50.15 | 50.15 | 40.36 | 20.18 | 0.00 | 0.00 | 54.18 | 10.84 | ||||
| | 180 | 80(80.44) | 77 | 2 | 38.01 | 38.01 | 42.60 | 21.30 | 58.97 | 17.69 | 17.20 | 3.44 | ||||
| | 180 | 80(80.25) | 120 | -11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.05 | 23.72 | 282.63 | 56.53 | ||||
| | 180 | 80(79.69) | 106 | -7 | 79.69 | 79.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| | 183 | 78(78.20) | 66 | 3 | 56.95 | 56.95 | 42.50 | 21.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| | 184 | 77(77.09) | 79 | -3 | 0.00 | 0.00 | 47.65 | 23.83 | 97.68 | 29.30 | 119.81 | 23.96 | ||||
